カテゴリー: | 家電・スマホ・カメラ>>>PC/タブレット>>>PCパーツ |
---|---|
商品の状態: | 未使用に近い |
ブランド: | インテレクション |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 滋賀県 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
カテゴリー: | 家電・スマホ・カメラ>>>PC/タブレット>>>PCパーツ |
---|---|
商品の状態: | 未使用に近い |
ブランド: | インテレクション |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 滋賀県 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
53分钟前
(税込) 送料込み
fd9416a
138
Core i9-11900K CPU-Z benchmark result leaks?
Intel Core i9-11900K scores 716 points in CPU-Z single-thread
Intel Core i9-13900K stomps all over 12900K in 7-Zip decompression
インテルのデスクトップPC向け最新CPU「Core i9 11900K」「Core i5
ASCII.jp:Core i9-11900Kのベンチマークテストでわかった、MEG Z590
Core i9-11900KのCPU-Zベンチマークスコアがリーク。やはりシングルは